pro Tagesportion (5 ml) | Gehalt | NRV* |
---|---|---|
Vitamin E | 3,6 mg | 30% |
Olivenöl | 900 mg | - |
Fischöl | 1800 mg | - |
Kabeljauöl | 1800 mg | - |
davon Omega-3-Fettsäuren | 1120 mg | - |
Eicosapentaensäure (EPA) | 518 mg | - |
Docosapentaensäure (DPA) | 63 mg | - |
Docosahexaensäure (DHA) | 383 mg | - |
Natürliches Fischöl (40 %), natürliches Kabeljauöl (40 %), Olivenöl (19,9 %), Orangenöl, gemischt und d-α-Tocopherole.
Kundendienst
Hilfe und Beratung
Beschwerden