in einer Portion (5 ml) | Inhalt | NRV* |
---|---|---|
Energiewert | 40 kcal | - |
Gesamtfett | 4,5 g | - |
Gesättigte Fettsäuren | 1 g | - |
Cholesterin | 20 mg | - |
Vitamin E | 6,7 mg | 45% |
Total Omega 3 | 1600 mg | - |
EPA (Eicosapentaensäure) | 800 mg | - |
DHA (Docosahexaensäure) | 500 mg | - |
Fischöl (Sardelle, Sardine, Makrele), natürliches Zitronen-/Orangen-/Erdbeeraroma (je nach Geschmacksvariante), gemischte Tocopherole, Rosmarinextrakt.
Kundendienst
Hilfe und Beratung
Beschwerden