Ultra Fish Oil 200 softgels Apollo's Hegemony |
31,90 € |
in einer Portion (5 ml) | Inhalt | NRV* |
---|---|---|
Energiewert | 40 kcal | - |
Gesamtfett | 4,5 g | - |
Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - |
Cholesterin | 15 mg | - |
Vitamin A | 255 μg | 28% |
Vitamin D | 10 mg (400 IU) | 50% |
Vitamin E | 6,7 mg | 45% |
Omega-3-Fettsäuren insgesamt | 1100 mg | - |
DHA (Docosahexaensäure) | 500 mg | - |
EPA (Eicosapentaensäure) | 370 mg | - |
DPA (Docosapentaensäure) | 50 mg | - |
Lebertran, natürliches Zitronen-/Orangen-/Erdbeeraroma (je nach gewählter Geschmacksrichtung), natürliche gemischte Tocopherole.
Kundendienst
Hilfe und Beratung
Beschwerden