pro Portion (35 g) | Inhalt | NRV* |
---|---|---|
Energie | 524 kJ / 125 kcal | - |
Eiweiß | 22,4 g | - |
Gesamtfett | 3 g | - |
Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | - |
Gesamtkohlenhydrate | 2,2 g | - |
Zucker | 0,5 g | - |
Salz | 0,55 g | - |
Löwenmähnenextrakt | 250 mg | - |
Chaga-Extrakt | 250 mg | - |
Reishi-Extrakt | 250 mg | - |
Cordyceps sinensis-Extrakt | 250 mg | - |
DigeZyme® Multienzymkomplex | 150 mg | - |
einschließlich | ||
Alpha-Amylase | 3600 U | - |
Protease | 900 U | - |
Cellulase | 30 U | - |
Laktase | 600 U | - |
Lipase | 150 U | - |
Die Nährwerte können je nach Geschmack leicht variieren. |
Erbsenprotein, Hefeprotein, Süßungsmittel Erythrit, Reisprotein, Kürbisprotein, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Speisesalz, Aroma, (gemahlener Vanille-Bourbon (1%) für Geschmack: Vanille), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Extrakt aus den Fruchtkörpern der Löwenmähne Hericium erinaceus, Cordyceps sinensis-Fruchtkörperextrakt, Inonotus obliquus-Fruchtkörperextrakt, Ganoderma lucidum lingzhi-Fruchtkörperextrakt, DigeZyme®-Multienzymkomplex, Süßungsmittel: Steviolglykoside.
Kundendienst
Hilfe und Beratung
Beschwerden